7 Teilnehmer, sechs Runden jeder gegen jeden
Bericht von Turnierleiter Michael Sefeloge
Endstand:
| Rang | Name | Runde | Punkte | SB |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| 1. | Friedhelm Schneider | X 1 1 1 1 1 1 | 6.0 | 15.00 |
| 2. | Fabian Mader | 0 X 1 0 1 1 0.5 | 3.5 | 8.00 |
| 3. | Joshua Lenz | 0 0 X 1 0.5 1 1 | 3.5 | 7.25 |
| 4. | Lasse Werling | 0 1 0 X 0 1 1 | 3.0 | 6.00 |
| 5. | Peter Schreieck | 0 0 0.5 1 X 0.5 0.5 | 2.5 | 6.00 |
| 6. | Martin Schmidt | 0 0 0 0 0.5 X 1 | 1.5 | 2.75 |
| 7. | Kurt Sanner | 0 0.5 0 0 0.5 0 X | 1.0 | 3.00 |

