Bericht von Turnierleiter Michael Sefeloge
. Runde
Friedhelm Schneider | 1:0 | Jakub Rezakovic |
Michael Sefeloge | 0:1 | Fabian Mader |
Elmar Wiskirchen | 0:1 | Joshua Lenz |
Werner Sonnhoff | 1:0 | Lasse Werling |
Peter Schreieck | 0:1 | Christian Samtleben |
Leo Keßler | r | Stephan Meuer |
Martin Schmidt | 1:0 | Jonathan Lenz |
Julius Hoppe | 0:1 | Finn Buchheim |
Yannik Barz | +:- | kampflos 1 Punkt |
Es war diesmal eine etwas zerfahrene Runde. Bedingt durch die Teilnahme an einem Turnier der DSAM und anderer Verhinderungen musste die Hälfte der Partien nachverlegt werden, was wiederum mit dem ersten Teil der Blitz-VM kollidierte. Aber mit viel gutem Willen und etwas Glück ging alles reibungslos über die Bühne.
Viel kann ich zu den Partien diesmal nicht sagen, da ich selbst sehr beschäftigt war. Drei Partien fanden noch vor dem Blitzen statt und waren rechtzeitig fertig, um auch dort mitzuspielen. Auffallend hier der Gewinn von Christian Samtleben mit Schwarz gegen Peter Schreieck. Da Elmar Wiskirchen erst um 20.00 Uhr spielen konnte, musste Joshua Lenz auf das Blitzen verzichten. Aber mit noch drei weiteren Turnieren hat er noch alle Möglichkeiten, seinen Titel zu verteidigen.
Stand nach der 2. Runde
Rang | Name | DWZ | Punkte | BH | SB |
1 | Werner Sonnhoff | 1669 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
2 | Friedhelm Schneider | 1931 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
2 | Fabian Mader | 1894 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
2 | Joshua Lenz | 1671 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
5 | Jakub Rezakovic | 1649 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
5 | Michael Sefeloge | 1635 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
5 | Christian Samtleben | 1363 | 1.0 | 2.5 | 0-50 |
5 | Martin Schmidt | 1170 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
5 | Elmar Wiskirchen | 1109 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
10 | Lasse Werling | 1564 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
10 | Finn Buchheim | 1124 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
12 | Stephan Meuer | 1254 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
13 | Yannik Barz | 890 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | Leo Keßler | 1306 | 0.5 | 3.0 | 0.50 |
15 | Peter Schreieck | 1787 | 0.5 | 2.0 | 0.50 |
16 | Jonathan Lenz | 1017 | 0 | 2.5 | 0.00 |
17 | Julius Hoppe | 813 | 0 | 2.0 | 0.00 |
Auslosung 3. Runde (Hauptspieltag 10.02.2023)
Joshua Lenz | Friedhelm Schneider | |
Fabian Mader | Werner Sonnhoff | |
Jakub Rezakovic | Martin Schmidt | |
Stephan Meuer | Michael Sefeloge | |
Lasse Werling | Yannik Barz | |
Christian Samtleben | Elmar Wiskirchen | |
Finn Buchheim | Peter Schreieck | |
Jonathan Lenz | Leo Keßler | |
Julius Hoppe | +:- | kampflos 1 Punkt |