Bericht von Turnierleiter Michael Sefeloge:
In dieser Runde merkte man (fast) allen Teilnehmer/innen an, dass die Luft ein bisschen raus war aus dem Turnier. Die beiden Spitzenbegegnungen endeten ziemlich schnell mit einem Unentschieden, während Joshua Lenz, Christian Samtleben, Lasse Werling, Kurt Sanner und Patrick Brühl ihre Partien gewannen. Jetzt musste die letzte Begegnung zwischen Werner Sonnhoff und Elmar Wiskirchen Aufschluss darüber geben, wer den zweiten Platz in der Tabelle erringt. Nach seinem Partiegewinn war das Werner Sonnhoff, der danach gar nicht glauben wollte, dass er mit (nur) fünf Punkten die Vize-Meisterschaft errungen hatte.
Sehr solide spielte Peter Schreieck als Dritter ohne Niederlage. Dies gelang auch David Meuer, der damit zugleich Jugend-Vereinsmeister 2020 wurde!
Joshua Lenz, Lasse Werling und Christian Samleben erspielten sich alle mehr als 50% der Punkte und belegten gute Plätze in der Tabelle. Patrick Brühl, bei seiner ersten Vereinsmeisterschaft und mit elf Jahren der Jüngste im Feld, errang mit drei Punkten und Platz 14 einen tollen Einstand bei den Erwachsenen. Und der 70 Jahre ältere Elmar Wiskirchen, der vor seiner Partie gegen Werner Sonnhoff noch zwei Stunden Tennis gespielt hatte (!!), belegte mit 3.5 Punkten den 12. Rang!
Wann die Siegerehrung mit der Überreichung der Pokale und Urkunden stattfinden wird, vermag ich heute noch nicht zu sagen. Dass sie aber (irgendwann) stattfindet, gilt als gesichert. Versprochen!
Ergebnisse:
Friedhelm Schneider | r | Jakub Rezakovic |
Peter Schreieck | r | David Meuer |
Werner Sonnhoff | 1:0 | Elmar Wiskirchen |
Joshua Lenz | 1:0 | Stephan Meuer |
Christian Samtleben | 1:0 | Michael Sefeloge |
Lasse Werling | +:- | Lena Seelige |
Jonathan Lenz | 0:1 | Kurt Sanner |
Annika Brühl | 0:1 | Patrick Brühl |
Endstand nach 7 Runden
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | BH | SB |
01 | Friedhelm Schneider | 1859 | 5.5 | 27.5 | 21.00 |
02 | Werner Sonnhoff | 1709 | 5.0 | 25.5 | 18.00 |
03 | Peter Schreieck | 1764 | 4.5 | 27.5 | 16.75 |
04 | David Meuer | 1675 | 4.5 | 25.5 | 14.50 |
05 | Jakub Rezakovic | 1659 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
06 | Joshua Lenz | 1477 | 4.5 | 23.0 | 12.75 |
07 | Kurt Sanner | 1656 | 4.0 | 29.0 | 14.25 |
08 | Lasse Werling | 1504 | 4.0 | 27.5 | 14.25 |
09 | Christian Samtleben | 1307 | 4.0 | 21.0 | 8.00 |
10 | Michael Sefeloge | 1657 | 3.5 | 27.5 | 11.50 |
11 | Stephan Meuer | 1155 | 3.5 | 24.0 | 9.25 |
12 | Elmar Wiskirchen | 1117 | 3.5 | 22.0 | 6.50 |
13 | Lena Seelige | 897 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
14 | Patrick Brühl | 884 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
15 | Dilja Meuer | 1346 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
16 | Jonathan Lenz | 1058 | 2.0 | 21.5 | 2.50 |
17 | Annika Brühl | 1.0 | 21.0 | 3.00 |
Für Friedhelm Schneider bedeutete dies der dritte Titel in Folge und der Vierte insgesamt. Da die ersten fünf Plätze besonders geehrt werden, ist Kurt Sanner bester Spieler Ü 60.