Bericht von Turnierleiter Michael Sefeloge
6. Runde
Michael Sefeloge | 0:1 | Joshua Lenz |
Martin Schmidt | 0:1 | Fabian Mader |
Friedhelm Schneider | r | Werner Sonnhoff |
Jakub Rezakovic | 1:0 | Leo Keßler |
Peter Schreieck | 1:0 | Yannik Barz |
Finn Buchheim | 0:1 | Lasse Werling |
Elmar Wiskirchen | 0:1 | Stephan Meuer |
Julius Hoppe | 0:1 | Christian Samtleben |
Jonathan Lenz | +:- | Freilos 1 Punkt |
In dieser Runde ließ Joshua Lenz dem Schreiber dieser Zeilen keine Chance auf eine vernünftige Entwicklung und gewann genauso sicher wie Fabian Mader gegen Martin Schmidt. Nur diese beiden werden in der letzten Runde in einem Fernduell den Meister unter sich ausmachen, wobei Joshua mit einem halben Punkt mehr natürlich die besseren Karten hat.
Friedhelm Schneider und Werner Sonnhoff steuerten das einzige Remis dieser Runde bei, während der Rest der Partien im Großen und Ganzen eine klare Angelegenheit der Gewinner war.
In der letzten Runde wird sich also zeigen, ob Joshua erstmals Vereinsmeister wird, oder ob Fabian seinen Titel verteidigen kann. Für die Verfolger ist jetzt der dritte Platz in der Tabelle das große Ziel.
Tabelle nach 6. Runden.
Rang | Name | DWZ | Punkte | BH | SB |
1 | Joshua Lenz | 1671 | 5.5 | 20.0 | 18.25 |
2 | Fabian Mader | 1894 | 5.0 | 21.0 | 15.50 |
3 | Werner Sonnhoff | 1669 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
4 | Michael Sefeloge | 1635 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
5 | Jakub Rezakovic | 1649 | 4.0 | 16.5 | 10.50 |
6 | Friedhelm Schneider | 1931 | 3.5 | 24.0 | 11.75 |
7 | Peter Schreieck | 1787 | 3.5 | 15.5 | 7.00 |
8 | Martin Schmidt | 1170 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
9 | Stephan Meuer | 1254 | 3.0 | 16.5 | 6.25 |
10 | Christian Samtleben | 1363 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
11 | Lasse Werling | 1564 | 3.0 | 15.0 | 4.00 |
12 | Leo Keßler | 1306 | 2.5 | 16.0 | 4.50 |
13 | Elmar Wiskirchen | 1109 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
14 | Yannik Barz | 890 | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
15 | Finn Buchheim | 1124 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
16 | Jonathan Lenz | 1017 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
17 | Julius Hoppe | 813 | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
Auslosung der 7. Runde (Hauptspieltag ist der 14.04.2023)
Joshua Lenz | Jakub Rezakovic | |
Fabian Mader | Peter Schreieck | |
Werner Sonnhoff | Michael Sefeloge | |
Stephan Meuer | Friedhelm Schneider | |
Martin Schmidt | Christian Samtleben | |
Leo Keßler | Finn Buchheim | |
Yannik Barz | Jonathan Lenz | |
Elmar Wiskirchen | Julius Hoppe | |
Lasse Werling | +:- | Freilos 1 Punkt |