Bericht von Turnierleiter Michael Sefeloge
5. Runde
Werner Sonnhoff | r | Joshua Lenz |
Fabian Mader | 1:0 | Friedhelm Schneider |
Lasse Werling | 0:1 | Michael Sefeloge |
Jakub Rezakovic | +:- | Stephan Meuer |
Martin Schmidt | +:- | Christian Samtleben |
Leo Keßler | 1:0 | Elmar Wiskirchen |
Jonathan Lenz | 0:1 | Peter Schreieck |
Yannik Barz | 1:0 | Julius Hoppe |
Finn Buchheim | +:- | Freilos 1 Punkt |
In einer vorgespielten Partie konnte Fabian Mader gegen Friedhelm Schneider gewinnen und sich somit die Chance auf eine Titelverteidigung erhalten.
Im Spitzenspiel dieser Runde trafen Werner Sonnhoff und Joshua Lenz aufeinander. Die Partie war wohl immer im Gleichgewicht, weshalb sie dann auch folgerichtig Remis endete.
Lasse Werling baute in einem Sizilianer eine Stellung auf, die mich zuerst ganz schön einschnürte. Nur ganz allmählich gelang es mir, durch geduldiges Lavieren in eine aktivere Position zu kommen, die dann nach Abtausch aller Figuren zu einer besseren Bauernstruktur führte, was zum Gewinn ausreichte.
Leo Keßler hatte gegen Elmar Wiskirchen irgendwann eine Mehrfigur, was schließlich zum Partiegewinn führte. Auch Peter Schreieck gewann sicher gegen Jonathan Lenz genauso wie Yannik Barz gegen Julius Hoppe.
Christian Samtleben und Stephan Meuer waren an diesem Spieltag verhindert, sodass es leider wieder zu zwei kampflosen Ergebnissen kam.
Stand nach fünf Runden.
Rang | Name | DWZ | Punkte | BH | SB |
1 | Joshua Lenz | 1671 | 4.5 | 14.0 | 12.50 |
2 | Fabian Mader | 1894 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
3 | Michael Sefeloge | 1635 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
4 | Werner Sonnhoff | 1669 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
5 | Friedhelm Schneider | 1931 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
6 | Martin Schmidt | 1170 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
7 | Jakub Rezakovic | 1649 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
8 | Peter Schreieck | 1787 | 2.5 | 10.0 | 4.00 |
9 | Leo Keßler | 1306 | 2.5 | 10.0 | 3.50 |
10 | Christian Samtleben | 1363 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
11 | Stephan Meuer | 1254 | 2.0 | 13.0 | 3.75 |
12 | Elmar Wiskirchen | 1109 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
13 | Lasse Werling | 1564 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
14 | Yannik Barz | 890 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
15 | Finn Buchheim | 1124 | 2.0 | 8.5 | 1.50 |
16 | Jonathan Lenz | 1017 | 1.0 | 10.5 | 2.00 |
17 | Julius Hoppe | 813 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
Auslosung der 6. Runde (Hauptspieltag 24.03.2023)
Michael Sefeloge | Joshua Lenz | |
Martin Schmidt | Fabian Mader | |
Friedhelm Schneider | Werner Sonnhoff | |
Jakub Rezakovic | Leo Keßler | |
Peter Schreieck | Yannik Barz | |
Finn Buchheim | Lasse Werling | |
Elmar Wiskirchen | Stephan Meuer | |
Julius Hoppe | Christian Samtleben | |
Jonathan Lenz | +:- | Freilos 1 Punkt |