Bericht von Turnierleiter Michael Sefeloge
Nach einer vier Monate währenden Zwangspause wurde Mitte Juli die Vereinsmeisterschaft fortgesetzt.
Den Anfang machten Lasse Werling und der Turnierleiter. Im 16. Zug schlug Lasse mit der Dame einen Bauern, was ihn aber fünf Züge später zwingend eine Qualität kostete. Danach spielte Lasse aber etliche ganz starke Züge, es ging ins Endspiel Springer und sechs Bauern gegen meinen Turm und fünf Bauern. Doch jetzt war ich an der Reihe, mehrere ungenaue Züge zu machen, nach etwa 45 Zügen hatte ich durch seine zwei verbundenen Freibauern eine Verluststellung zu verwalten. Doch jetzt kam die Zeitnot dazu, Lasse verstellte sich mit König und Springer die eigenen Bauern, während mein e-Bauer zur Dame lief. Viel Pech für ihn, viel Glück für mich.
Eine Woche später konnten Christian Samtleben gegen Patrick Brühl und Jonathan Lenz gegen Annika Brühl gewinnen. Gleichzeitig, aber rund 50 Meter entfernt, spielten Kurt Sanner und Werner Sonnhoff ihre Partie. Leider habe ich nicht allzu viel davon mitbekommen, jedenfalls konnte Werner Sonnhoff gewinnen.
Wiederum eine Woche später spielten David Meuer gegen Friedhelm Schneider und Stephan Meuer gegen Jakub Rezakovic. Beide Partien endeten nach langem Kampf Remis.
Zwei Partien endeten kampflos.
Ergebnisse:
David Meuer | r | Friedhelm Schneider |
Stephan Meuer | r | Jakub Rezakovic |
Peter Schreieck | +:- | Lena Seelige |
Kurt Sanner | 0:1 | Werner Sonnhoff |
Michael Sefeloge | 1:0 | Lasse Werling |
Dilja Meuer | -:+ | Elmar Wiskirchen |
Patrick Brühl | 0:1 | Christian Samtleben |
Annika Brühl | 0:1 | Jonathan Lenz |
Joshua Lenz | +:- | Freilos |
Tabelle nach sechs Runden:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | BH | SB |
01 | Friedhelm Schneider | 1859 | 5.0 | 19.0 | 15.50 |
02 | Werner Sonnhoff | 1709 | 4.0 | 19.5 | 12.50 |
03 | Peter Schreieck | 1764 | 4.0 | 19.0 | 12.00 |
04 | David Meuer | 1675 | 4.0 | 18.5 | 11.00 |
05 | Jakub Rezakovic | 1659 | 4.0 | 17.5 | 11.25 |
06 | Michael Sefeloge | 1657 | 3.5 | 20.5 | 9.50 |
07 | Joshua Lenz | 1477 | 3.5 | 17.5 | 8.50 |
08 | Stephan Meuer | 1155 | 3.5 | 17.5 | 8.00 |
09 | Elmar Wiskirchen | 1117 | 3.5 | 15.5 | 6.00 |
10 | Kurt Sanner | 1656 | 3.0 | 23.5 | 10.75 |
11 | Lasse Werling | 1504 | 3.0 | 21.5 | 9.25 |
12 | Lena Seelige | 897 | 3.0 | 16.0 | 6.00 |
13 | Christian Samtleben | 1307 | 3.0 | 14.0 | 3.00 |
14 | Patrick Brühl | 884 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
15 | Jonathan Lenz | 1058 | 2.0 | 15.5 | 2.00 |
16 | Dilja Meuer | 1346 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
17 | Annika Brühl | 1.0 | 16.5 | 2.50 |
Auslosung der 7. Runde
Friedhelm Schneider | Jakub Rezakovic | |
Peter Schreieck | David Meuer | |
Werner Sonnhoff | Elmar Wiskirchen | |
Joshua Lenz | Stephan Meuer | |
Christian Samtleben | Michael Sefeloge | |
Lasse Werling | Lena Seelige | |
Jonathan Lenz | Kurt Sanner | |
Annika Brühl | Patrick Brühl |