Am letzten Freitag vor Weihnachten trafen sich die Türmler wie in den letzten Jahren im Pinocchio. Es begann mit dem Schnellturnier, dass Dennis zum wiederholten Male gewinnen konnte. Er hatte zwar einige enge Partien, letztlich musste er jedoch nur gegen Ralf ein Remis abgeben. Danach folgen Pascal als Gast und Peter. Nach einem guten Ende wurde die Sieger geehrt und auch unser frisch gebackener Pokalsieger Werner Sonnhoff. Nach einer Schätzaufgabe und Kurts schwierigen Bingorätseln klang der Abend mit einige Getränken aus. Anbei der Bericht des Turnierleiters und ein paar Bilder:
Weihnachtsturnier 2018
Alle Jahre wieder, heißt es in einem Weihnachtslied. Das Gleiche kann man mittlerweile auch von unserem Jahresabschlussturnier behaupten, fand doch die erste Austragung bereits im Jahr 1981 statt, gewonnen von Hans-Joachim Will, der auch in diesem Jahr wieder dabei war.
21 Teilnehmer waren leider nicht ganz so viele wie in den letzten Jahren, aber immer noch ganz gut. Nach sieben Runden Schnellschach bot sich folgendes Tabellenbild dem Betrachter:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Status | Punkte | BH | SB |
01 | Dennis Sanner | 2183 | FM | 6.5 | 30.0 | 28.00 |
02 | Pascal Grzeca | 2043 | Gast | 5.5 | 31.0 | 22.25 |
03 | Peter Ley | 1964 | 4.5 | 32.5 | 18.25 | |
04 | Markus Müller | 1767 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | |
05 | Kurt Sanner | 1627 | Ü 60 | 4.5 | 25.0 | 12.25 |
06 | Friedhelm Schneider | 1908 | 4.5 | 22.5 | 11.50 | |
07 | Sabrina Ley | 1916 | w | 4.0 | 32.0 | 15.50 |
08 | Ralf Teichgräber | 1915 | 4.0 | 31.0 | 16.50 | |
09 | David Meuer | 1453 | j | 4.0 | 25.0 | 12.25 |
10 | Hans-Joachim Will | 1700 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |
11 | Joshua Lenz | 1579 | j | 4.0 | 21.0 | 8.75 |
12 | Jakub Rezakovic | 1678 | Ü 60 | 4.0 | 21.0 | 8.50 |
13 | Dr. Axel Müller | 1589 | Ü 60 | 3.5 | 25.0 | 8.50 |
14 | Werner Sonnhoff | 1710 | Ü 60 | 3.0 | 27.0 | 8.50 |
15 | Helmut Schäfer | Ü 60 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |
16 | Patrick Brühl | j | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |
17 | Lasse Werling | 1180 | j | 2.5 | 23.5 | 5.50 |
18 | Peter Bida | j | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |
19 | Viktor Fohr | 732 | j | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
20 | Franziska Herbel | 823 | jw | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
21 | Zehra Ünal | 687 | jw | 1.0 | 23.5 | 3.00 |
Den Jugendpreis sicherte sich David Meuer vor Joshua Lenz und dem ganz stark aufspielenden Patrick Brühl.
Der hervorragende fünfte Platz in der Gesamtwertung von Kurt Sanner war auch der erste Preis bei den Senioren Ü 60.