Rhein-Lahn Jugendopen 2017

Fabio Michels von der SG Mörsdorf gewinnt mit 7/7

Unser eigenes Jugendopen gehört natürlich immer zu den Highlights des Lahnsteiner Schachjahres. Wir richteten das Open nun zum 25. mal aus. Eine kleine Besonderheit sollte es daher sein, dass der 25. einen besonderen Preis bekommt. Der war auch vorbereitet, aber dann bei der Siegerehrung einfach vergessen. Als ich nun mir die Tabelle ansah, um zu schauen wen wir dann um seinen Preis gebracht haben, war ich erleichtert. Es gab keinen 25.,  zwei Spieler landeten nach Punkten, Zweit- und Drittwertung zusammen auf Platz 24. Die letzten Jahren waren wir immer gut vorbereitet und es funktionierte doch recht reibungslos. Das war dieses Jahr leider anders. Nach der ersten Runde mussten wir eine Paarung manuell verändern, kein Problem bei SwissChess, aber irgendwie ging nichts mehr und wir mussten alle Spieler und Paarungen neu manuell anlegen. Aber auch hier wieder erfreulich, dass die Verzögerung von 30 Minuten viele gar nicht bemerkt hatten. Bei denen, die es merkten nochmal Sorry, soll nicht wieder vorkommen. Eine Besonderheit unseres Turniers ist, dass alle zusammen spielen, aber getrennt nach Altersgruppen gewertet wird. Gesamtsieger wurde der Mörsdorfer Fabio Michels (U16) mit 7/7 , vor der erst 9jährigen Michelle Trunz aus Bad Godesberg, die sich in der Altersgruppe U12 angemeldet hatte. Den Einheimischen weniger bekannt erreichte sie bei den Deutschen Meisterschaften U10w dieses Jahr den 9.Platz. Den 3.Platz gewann  wieder ein Mörsdorfer, Jan Boder, nach DWZ der eigentliche Favorit. Immerhin holte er sich den ersten Platz in der U14. Sieger in der U18 wurde Riyad Bourouh aus Bendorf einen Platz hinter dem Sieger der U10 Anwar Tibi, auch aus Godesberg. Bei den Jüngsten (U8) siegen Jonas Sho Shol vom TTC Fritzdorf.  Die ersten Lahnsteiner kamen dann auf Platz 6 Joshua und David . Beide auch bis zur Drittwertung absolut gleich. Nach vielen Jahren mit Gesamtsiegern und vielen Titel, waren wir dieses Jahr gute Gastgeber und überließen in unserem Jubiläumsjahr dies unseren Gästen.  Das wird sich 2018 sicher wieder ändern :-).

Ein Titel blieb dann doch in Lahnstein, leider nicht beim SV Turm, Alexander Mathey von der Schach AG der Goethe Schule wurde bester vereinsloser Spieler und freute sich über den gewonnenen Pokal.

Wir bedanken uns bei allen Spielern unseren Gästen, die teilweise weit angereist sind, und vor allem bei den Eltern, die uns mit zahlreichen Kuchenspenden unterstützt haben. Nur mit deren Hilfe ist es überhaupt möglich die Jugendarbeit so durchführen zu können. Anbei die Tabelle und noch ein paar Impressionen.

25. Rhein-Lahn-Jugendopen 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Michels, Fabio 16 Mörsdorf-Lahr 7 0 0 7.0 32.0 32.00
2. Trunz, Michelle 12 Godesberger SK 6 0 1 6.0 28.5 24.00
3. Boder, Jan 14 Mörsdorf-Lahr 5 1 1 5.5 32.5 23.00
4. Plum, Paul 16 VfR-SC Koblenz 4 2 1 5.0 34.0 21.75
5. Hesch, Lukas 14 SF Nickenich 5 0 2 5.0 32.5 20.50
6. Busley, Tim 16 Bad Hönningen 4 2 1 5.0 31.5 20.50
7. Lenz, Joshua 12 Turm Lahnstein 5 0 2 5.0 30.0 19.00
7. Meuer, David 12 Turm Lahnstein 5 0 2 5.0 30.0 19.00
9. Mailitis, Ricardo 14 VfR-SC Koblenz 5 0 2 5.0 29.0 17.50
10. Werling, Lasse 12 Turm Lahnstein 5 0 2 5.0 28.0 17.00
11. Biegel, Marco 14 SF Nickenich 5 0 2 5.0 27.0 17.00
12. Schneider, Fynn 12 SF Ochtendung 4 1 2 4.5 31.0 18.50
13. Brost, Mauriz 12 SC Bendorf 4 1 2 4.5 29.0 15.00
14. Schupfer, Michael 14 SC Heimbach-Wei 4 0 3 4.0 28.5 15.00
15. Rösch, Felix 16 SV Urmitz 4 0 3 4.0 28.0 14.50
16. Anwar, Tibi 10 Godesberger SC 4 0 3 4.0 28.0 12.50
17. Bourouh, Riyad 18 SC Bendorf 4 0 3 4.0 28.0 11.00
18. Schupfer, Victori 10 w SC Heimbach-Wei 4 0 3 4.0 26.5 14.00
19. Klar, Ennio 10 SC Bendorf 4 0 3 4.0 26.5 12.50
20. Vekic, Tomislav 14 Turm Lahnstein 3 2 2 4.0 26.0 12.50
21. Shol, Jonas Cho 8 TTC Fritzdorf 4 0 3 4.0 26.0 12.00
22. Bourouh, Nadir, 14 SC Bendorf 4 0 3 4.0 25.5 11.50
23. Mayer, Simon 12 Turm Lahnstein 4 0 3 4.0 24.5 11.50
24. Trunz, Tamila 8 Godesberger SK 4 0 3 4.0 23.0 10.00
24. Acho, Sipan 14 Turm Lahnstein 4 0 3 4.0 23.0 10.00
26. Engelbrecht, Luca 16 Turm Lahnstein 4 0 3 4.0 20.5 8.50
27. Brühl, Patrick 10 Turm Lahnstein 3 1 3 3.5 24.0 8.75
28. Richter, Annika 16 Turm Lahnstein 3 1 3 3.5 23.0 9.50
29. Wannemacher, Fabi 10 SF Nickenich 3 1 3 3.5 18.5 6.75
30. Seelige, Noah 10 VfR-SC Koblenz 2 2 3 3.0 28.5 11.00
31. Mathey, Alexander 10 Goethe-Schule 3 0 4 3.0 27.5 11.00
32. Luo, Nico 12 SC Bendorf 3 0 4 3.0 27.0 7.00
33. Lenz, Jonathan 12 Turm Lahnstein 3 0 4 3.0 24.5 6.50
34. Ley, Niklas 10 ohne 3 0 4 3.0 23.0 7.00
35. Nolde, Oliver 10 SF Nickenich 3 0 4 3.0 22.0 7.00
36. Rudolf, Noah 12 Turm Lahnstein 3 0 4 3.0 21.5 5.50
37. Herbel, Franziska 10 Turm Lahnstein 3 0 4 3.0 21.0 6.00
38. Fohr, Viktor 10 Turm Lahnstein 2 2 3 3.0 21.0 5.50
39. Gastorf, Jan 12 ohne 3 0 4 3.0 19.5 6.50
40. Lindner, Silas 10 Goethe-Schule 3 0 4 3.0 18.0 4.00
41. Lenz, Johanna 10 w Turm Lahnstein 2 1 4 2.5 23.5 7.00
42. Kupfschik, Michae 12 ohne 2 1 4 2.5 20.0 5.75
43. Nehlsen, Soeren 10 SF Nickenich 2 1 4 2.5 20.0 4.25
44. Höck, Benjamin 8 ohne 2 1 4 2.5 19.0 4.50
45. Schramm, Philipp 12 Turm Lahnstein

 

2 0 5 2.0 24.5 5.00
46. Löcher, Fabio 10 Goethe-Schule 2 0 5 2.0 20.0 2.50
47. Gastorf, Mara 14 w ohne 2 0 5 2.0 19.5 3.00
48. Kokorin, Julian 12 SF Nickenich 1 2 4 2.0 17.0 3.50
49. Peifer, Patrick 10 SC Bendorf 1 2 4 2.0 13.5 2.00
50. Fatiras, Eren 10 SF Nickenich 1 1 5 1.5 21.0 3.50
51. Seibel, Ben 12 Turm Lahnstein 1 1 5 1.5 21.0 2.25
52. Ünal, Zehra 12 w Turm Lahnstein 1 1 5 1.5 19.5 3.00
53. Seelige, Judith 8 w VfR-SC Koblenz 1 0 6 1.0 18.5 0.50
54. Kupfschik, Kathar 10 w ohne 0 1 6 0.5 18.0 1.00

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert