Wie immer war das Jahresabschluss eine spannende Angelegenheit: Wer kann Andrej, Dennis und Egor ein Bein stellen? Wie schlagen sich die Jüngsten? Welche Überraschungen gab bei dem gemütlichen Teil der Veranstaltung?
Tja die Zeiten, als man gegen Jugendliche im Halbschlaf gewonnen hat, sind vorbei und das mussten die meisten Favoriten schon in der ersten Runde ausbaden. Zwar gab es kaum Überraschungen doch dafür viele lange Kämpfe!
Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den lokalen Matadoren Dennis und Egor und dem Wiesbadener „Gast“ Andrej wurde buchstäblich mit dem letzten Zug entschieden: Dennis stellte seinen König ein und die damit begründete Zeitgutschrift rettete nicht nur die Partie für mich, sondern auch den Turniersieg.
Dennis konnte sich letztendlich den dritten Platz sichern, knapp vor Achim und Adrian, der bester Jugendliche wurde. Bei den Mädels kamen Alina, Sabrina und Noel(!) auf jeweils 3 Punkte, wobei Alina die beste Zweitwertung vorweisen konnte. Werner Sonnhoff wurde bester Senior mit 4 Punkten.
Der wichtigste Punkt des Abends war die Ehrung unseres Ersten Vorsitzenden Kurt Sanner mit der goldenen Nadel des Vereins. Zur Freude aller Anwesenden hat Kurt angekündigt, weiter so zu machen wie bisher!
Endstand des Abschlussturniers:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dranischnikow, Eg | 2342 | SV Turm Lahnste | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 29.25 | |||
2. | Dubkov, Andrej | FM | 2327 | SV Wiesbaden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 26.50 | ||
3. | Sanner, Dennis | FM | 2297 | SV Turm Lahnste | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 20.50 | ||
4. | Michels, Achim | 2224 | SV Turm Lahnste | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | |||
5. | Persch, Adrian | 1976 | j | SV Turm Lahnste | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | ||
6. | Schneider, Friedh | 2051 | SV Turm Lahnste | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 34.0 | 19.75 | |||
7. | Teichgräber, Ralf | 1926 | SV Turm Lahnste | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | |||
8. | Müller, Markus | 1732 | SV Turm Lahnste | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
9. | Reznik, Gerhard | 1429 | j | SV Turm Lahnste | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
10. | Sonnhoff, Werner | 1823 | s | SV Turm Lahnste | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
11. | Usczeck, Lukas | 1794 | j | SV Turm Lahnste | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||
12. | Niechoj, Norbert | 2058 | s | SV Turm Lahnste | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
12. | Sanner, Kurt | 1670 | SV Turm Lahnste | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||
14. | Fuselbach, Nico | 1285 | j | SV Turm Lahnste | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||
15. | Will, Hans-Joachi | 1688 | SV Turm Lahnste | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | |||
16. | Müller, Dr. Axel | 1538 | SV Turm Lahnste | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |||
17. | Usczeck, Alina | 1357 | w | SV Turm Lahnste | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
18. | Göbel, Jan Philip | 1320 | j | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||
19. | Ley, Sabrina | 1427 | w | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
20. | Herbel, Niklas | 771 | j | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
21. | Engelbrecht, Luca | j | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | |||
22. | Bendel, Noel | 700 | w | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||
23. | Smakic, Elsin | 702 | j | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | ||
24. | Dranischnikow, Al | 1525 | SV Turm Lahnste | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | |||
25. | Walzer, Martin | 703 | j | SV Turm Lahnste | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.50 | ||
26. | Nickel, Markus | 1030 | j | SV Turm Lahnste | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | ||
27. | Wiskirchen, Elmar | 1081 | s | SV Turm Lahnste | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||
28. | Smakic, Ismael | 701 | j | SV Turm Lahnste | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | ||
29. | Maurer, Daniel | 704 | j | SV Turm Lahnste | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Unsere homepage mit weihnachtlichem outfit! Toll! Mir hat übrigens Egors Fragespiel besonders gut gefallen!