4er Jugendrheinland-Pfalzmeisterschaften in Konz

Mit unserer U12-Mannschaft nehmen wir wie schon seit vielen Jahren an den Meisterschaften teil. Ich wünsche mit bei unseren vielen Jugendlichen noch etwas mehr, aber das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Eine U14-Mannschaft war in Planung, die auch sicher hier ordentlich hätte mitspielen können. Drei Spieler waren schnell gefunden danach wurde es schwierig. Als sich eine Woche nach Anmeldeschluss doch noch einer meldete wollte ich nicht schon wieder alles umschmeißen, wenn das noch gestattet gewesen wäre. Auf eine U16 umzuschwenken hat mir nicht gefallen, da wir dort nicht wirklich konkurrenzfähig gewesen wären. Unter Umständen hätten wir für eine Turnierpartie ohne Aussicht auf eine ordentliche Platzierung dann nochmal eine Sonntagsfahrt auf uns nehmen müssen. Es blieb also bei einer U12, die mir aber viel Anspannung und auch Freude brachte. Dann zum Sportlichen:

An 7 gesetzt 7. geworden soweit alles Ok. Tatsächlich spielten  wir ein Endspiel um Bronze das hochdramatisch endete, aber dazu später. In der ersten Runde waren wir gesetzt und SG Trier 2 sollte schon machbar sein. Die Eröffnung passte  und durch Christian Samtleben lagen wir schon 1-0 vorne. Die anderen drei Joshua Lenz, Lasse Werling und Franziksa Herbel waren dann in Geberlaune und schenkten viel Material her. Mit viel Glück dann noch ein 3-1. Lasse konnte mit seinem letzten Trumpf einem Freibauer die Partie drehen und Joshuas Gegnerin übersah ein eigenes 2zügiges Matt um dann in ein Grundlinienmatt hineinzulaufen. Nach Trier 2 kam Trier 1. Jetzt waren wir der Underdog und sollten es auch bleiben. Schnell waren wir an 3 Brettern hinten, lediglich David Meuer in seinem ersten Einsatz konnte die Partie lange offen gestalten. Runde 3 wieder sicher gewonnen und dann gegen den etwas überraschenden späteren Sieger Landskrone wieder 0-4. In Runde 5 und 6 bekamen wir mit Gau-Algesheim und dem SC Bann in etwa Gegner auf Augenhöhe, die wir doch recht klar besiegen konnten. Mit 8-4 Punkte reichte uns ein Remis gegen Nachbar VFR zum 3.Platz. Die waren auf dem Papier favorisiert und führten auch 2-0. Bei uns kämpften noch David gegen Hagen Stahnecker und Christian gegen Jonas Marquardt. David hatte schon früh eine Figur gewonnen und ließ nie etwas anbrennen auch wenn das Spiel sich fast über die ganze Stunde Bedenkzeit (jeder 30 Minuten) zog. Christian verlor am Damenflügel schnell 3 Bauern und es wurde Material abgetauscht. Er bekam ein taktisches Remisangebot, dass er ohne zögern ablehnte. Ich hätte es ihm nicht übel genommen wenn er angenommen hätte, war aber von dem mannschaftdienlichen Kampfgeist angetan. Die Damen wurden getauscht und nur ein Bauer wanderte zurück, eigentlich zu wenig. Er wurde dennoch belohnt. Ohne Not ließ Jonas eine Figur stehen und das Endspiel war jetzt etwas besser für uns. Christian bekam die zweite Luft und überspielte seinen Gegner. Jetzt musste nur noch mit Dame und Turm gewonnen werden. Der Tag war lang und man merkte es allen an. Einmal passte er noch gerade auf und dann ein unbedachter Königszug….Patt. Koblenz wurde 3. und wir rutschen wegen zu wenigen Brettpunkten zurück auf Rang 7 mit der zweitbesten Buchholz aller Mannschaften, aber als Zweitwertung sind halt die Brettpunkte ausgeschrieben. Damit bleiben uns Ziele für das nächste Jahr, wo wir mit dem gleichen Team wieder starten können.

Die Tabelle mit den Einzelergebnissen:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SC Landskrone I 1276 7 0 0 14 – 0 22.5 53.0
1. Kalina,Lena GER 1464 4 2 1 5.0 – 2.0 26.0 18.75
2. Müller,Maurice-Pascal GER 1376 4 1 2 4.5 – 2.5 28.5 17.75
3. Behr,Julian GER 1158 7 0 0 7.0 – 0.0 21.5 21.50
4. Kinsky,Leonhard GER 1104 6 0 1 6.0 – 1.0 25.5 21.50
2. SG Trier I 1557 6 0 1 12 – 2 25.0 52.0
1. Metzdorf,Matteo GER 1780 6 1 0 6.5 – 0.5 25.5 25.50
2. Marschall,Tillmann GER 1559 6 1 0 6.5 – 0.5 24.0 21.75
3. Felten,Maximilian GER 1640 6 0 1 6.0 – 1.0 24.0 17.00
4. Martin,Peter GER 1249 6 0 1 6.0 – 1.0 25.5 22.50
3. VfR Koblenz 1171 4 1 2 9 – 5 15.0 55.0
1. Mailitis,Ricardo GER 1654 4 1 2 4.5 – 2.5 25.5 13.50
2. Stahnecker,Hagen GER 1281 5 0 2 5.0 – 2.0 25.0 15.00
3. Marquardt,Jonas GER 950 2 1 4 2.5 – 4.5 30.5 9.50
4. Mader,Fabian 798 3 0 4 3.0 – 4.0 25.0 6.00
4. SC Bann 1019 4 0 3 8 – 6 16.0 51.0
1. Chromey,Tamir 1243 1 1 3 2.0 – 3.0 25.0 5.50
2. Friedhoff,Mirco 1095 2 0 3 2.0 – 3.0 24.0 2.50
3. Schneble,Milan 963 5 0 0 6.0 – 0.0 24.5 19.50
4. Scherer,Pia 773 2 0 3 2.0 – 3.0 28.5 3.00
5. Vongerichten,Nicolas 781 4 0 0 4.0 – 0.0 26.0 18.00
5. Schachfreunde Heidesheim 957 3 2 2 8 – 6 15.5 58.0
1. Plaumann,Arvin GER 1058 2 1 3 3.0 – 3.0 28.5 12.25
2. Schmid,Leon GER 997 4 0 2 5.0 – 1.0 27.0 16.50
3. Boos,Paul GER 823 3 1 2 3.5 – 2.5 27.0 10.25
4. Richter,Tim GER 949 3 0 3 4.0 – 2.0 27.0 13.00
6. Schachakademie Trier 1013 4 0 3 8 – 6 15.0 46.0
1. Yakubjanov,Damin 1156 3 2 2 4.0 – 3.0 22.0 11.25
2. Bakalarz,Adrian GER 1155 5 0 2 5.0 – 2.0 20.5 12.50
3. Baur,Philipp GER 898 2 1 4 2.5 – 4.5 25.5 7.25
4. Warnking,Lorenzo GER 844 3 1 3 3.5 – 3.5 25.5 9.25
7. Turm Lahnstein 1000 4 0 3 8 – 6 14.0 56.0
1. Lenz,Joshua 1276 3 1 3 3.5 – 3.5 27.5 11.75
2. Meuer,David 949 4 0 2 4.0 – 2.0 25.5 12.50
3. Werling,Lasse 998 2 0 3 2.0 – 3.0 30.0 7.00
4. Samtleben,Christian 4 1 1 4.5 – 1.5 25.0 14.75
5. Herbel,Franziska 776 0 0 4 0.0 – 4.0 21.0 0.00
8. Schachfreunde Birkenfeld 850 3 1 3 7 – 7 14.0 37.0
1. Hanson,Ryan 750 1 0 6 1.0 – 6.0 21.5 0.00
2. Cullmann,Elias 909 1 1 5 1.5 – 5.5 22.5 6.50
3. Grimm,Lysander 859 5 0 2 5.0 – 2.0 18.5 8.00
4. Ehrlich,Patrick 881 6 1 0 6.5 – 0.5 17.0 15.25
9. Vorwärts Orient Mainz I 943 3 1 3 7 – 7 13.5 50.0
1. Galaida,Artur LAT 1174 4 1 2 4.5 – 2.5 24.5 11.50
2. Iskandaryan,Gagik ARM 944 1 0 6 1.0 – 6.0 28.0 1.00
3. Preuss,Manuel GER 873 3 0 4 3.0 – 4.0 23.0 5.50
4. Hery,Bastian GER 779 5 0 2 5.0 – 2.0 24.5 13.50
10. SK Gau-Algesheim 899 3 1 3 7 – 7 13.5 43.0
1. Metzen,Livius GER 1248 4 1 2 4.5 – 2.5 20.5 9.75
2. Feith,Sebastian GER 840 2 0 5 2.0 – 5.0 25.0 2.00
3. Trenz,Finn GER 749 3 0 4 3.0 – 4.0 21.5 5.50
4. Dengler,Lennart GER 760 4 0 3 4.0 – 3.0 22.5 6.50
11. SC Landskrone II 780 3 0 4 6 – 8 13.0 49.0
1. Schuh,Michel GER 934 2 2 3 3.0 – 4.0 23.0 7.50
2. Hartmann,Simon GER 741 2 1 4 2.5 – 4.5 27.0 5.00
3. Püschel-Esparza,Mateo GER 718 4 1 2 4.5 – 2.5 26.5 16.00
4. Müller,Mirelle-Fabienne GER 726 3 0 4 3.0 – 4.0 23.5 6.00
12. SG Trier II 788 2 1 4 5 – 9 13.0 42.0
1. Nwatu,Emily GER 912 4 0 3 4.0 – 3.0 22.5 9.50
2. Düro,Cian GER 740 4 0 3 4.0 – 3.0 15.5 7.00
3. Felten,Lukas GER 713 2 0 5 2.0 – 5.0 19.5 1.00
4. Jumah,Shayan 3 0 4 3.0 – 4.0 23.5 5.00
13. Vorwärts Orient Mainz II 820 2 1 4 5 – 9 12.0 36.0
1. Shahverdyan,Vanik ARM 849 3 0 4 3.0 – 4.0 20.0 6.00
2. Puente Cruz,Dario GER 791 4 2 1 5.0 – 2.0 15.0 9.00
3. Tamusauskas,Danas LTU 2 1 4 2.5 – 4.5 20.0 2.25
4. Mittelmayer,Andreas GER 1 1 5 1.5 – 5.5 21.5 1.75
14. SF Konz-Karthaus II 921 2 1 4 5 – 9 11.0 40.0
1. Schilz,Luna GER 1039 5 0 2 5.0 – 2.0 20.0 10.50
2. Schilz,Marie GER 802 3 0 4 3.0 – 4.0 24.0 3.50
3. Kötting,Miriam 0 0 7 0.0 – 7.0 22.5 0.00
4. Castellini,Alessa GER 3 0 4 3.0 – 4.0 25.5 5.00
15. SF Konz-Karthaus I 851 1 1 5 3 – 11 8.5 40.0
1. Kopp,Maximilian GER 1020 2 1 4 2.5 – 4.5 24.5 4.50
2. Weinert,Nicos GER 754 1 0 6 1.0 – 6.0 22.0 1.00
3. Ryll,Matthias GER 778 4 0 3 4.0 – 3.0 16.0 6.50
4. Gutsche,Tom 0 0 4 0.0 – 4.0 18.0 0.00
5. Nass,Florian GER 1 0 2 1.0 – 2.0 19.0 0.50
16. Maximiliansau-Wörth 0 0 7 0 – 14 2.5 36.0
1. Jäger,Niklas 0 0 7 0.0 – 7.0 23.5 0.00
2. Jäger,Paul 1 0 6 1.0 – 6.0 16.5 1.50
3. Steinmeier,Luca 1 0 6 1.0 – 6.0 19.5 0.00
4. Mitteregger,Nina GER 0 1 6 0.5 – 6.5 24.5 0.75

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert