Vereinsmeisterschaft 6.Runde

Michael Sefeloge

Vor der letzten Runde hat sich die Anzahl möglicher Titelträger von sieben auf drei reduziert. Da auch Friedhelm Schneider den Sturmlauf von Dr. Axel Müller nicht stoppen konnte, setzte sich dieser mit 5/6 Punkten alleine an die Spitze. Da Peter Schreieck und Kurt Sanner remis spielten, bleiben beide mit einem halben Punkt Rückstand im Verfolgerfeld. Boden gut machen konnte Ralf Teichgräber gegen einen müden Norbert Niechoj, der am Vormittag in Bad Ems schon fast fünf Stunden gespielt hatte. Werner Sonnhoff und Sabrina Ley trennten sich remis, alle anderen Partien entsprachen in etwa den Erwartungen.

Auslosung der 7. Runde (Hauptspieltag ist der 21. April 2017).

Dr. Axel Müller   Kurt Sanner
Peter Schreieck   Ralf Teichgräber
Jakub Rezakovic   Sabrina Ley
Michael Sefeloge   Friedhelm Schneider
Norbert Niechoj   Joshua Lenz
Niklas Herbel   Werner Sonnhoff
Elsin Smakic   Elmar Wiskirchen
Colin Klinkner   Tomislav Vekic
Philipp Schramm   Tim Kreidel
Ismail Smakic   Lasse Werling
David Meuer   Nils Kreidel
Sipan Aycho   Simon Mayer
Jonathan Lenz   Christian Samtleben

 

 

Tabelle nach der 6. Runde:

Rang Name DWZ G R V Punkte Buchholz SB
                 
01 Dr. Axel Müller 1518 4 2 0 5.0 20.5 17.50
02 Peter Schreieck 1768 3 3 0 4.5 23.0 16.25
03 Ralf Teichgräber 1899 4 1 1 4.5 19.0 13.25
04 Kurt Sanner 1668 4 1 1 4.5 17.0 11.25
05 Sabrina Ley 1787 3 2 1 4.0 19.5 12.75
06 Jakub Rezakovic 1693 4 0 2 4.0 19.5 10.50
07 Norbert Niechoj 1798 3 1 2 3.5 23.0 12.00
08 Friedhelm Schneider 1838 3 1 2 3.5 23.0 11.75
09 Michael Sefeloge 1596 3 1 2 3.5 21.5 10.00
10 Werner Sonnhoff 1760 3 1 2 3.5 21.0 11.00
11 Niklas Herbel 1252 3 1 2 3.5 19.5 8.00
12 Joshua Lenz 1160 3 1 2 3.5 17.0 7.00
13 Collin Klinner 817 2 2 2 3.0 17.5 6.75
14 Elsin Smakic 1148 3 0 3 3.0 16.5 6.00
15 Tomislav Vekic 1092 3 0 3 3.0 16.5 5.50
16 Elmar Wiskirchen 1081 2 2 2 3.0 16.0 6.25
17 Lasse Werling 794 2 1 3 2.5 17.5 5.50
18 Ismail Smakic 1002 2 1 3 2.5 17.0 5.00
19 Nils Kreidel 793 2 1 3 2.5 11.5 2.75
20 David Meuer 1039 2 0 4 2.0 21.5 5.00
21 Sipan Aycho   1 2 3 2.0 16.0 4.00
22 Christian Samtleben   2 0 4 2.0 13.5 2.50
23 Simon Mayer   1 1 4 1.5 19.0 4.00
24 Tim Kreidel   1 1 4 1.5 11.5 2.25
25 Philipp Schramm   1 0 5 1.0 15.0 1.00
26 Jonathan Lenz 751 1 0 5 1.0 14.0 1.50

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert