RLO-2016 Tabelle

Ein ausführlicher Bericht mit vielen Bildern wird folgen. Für alle die nicht abwarten können anbei die Abschlusstabelle.

Rhein-Lahn-Jugendopen

2016

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ley Sabrina U18 Turm Lahnstein 6 1 0 6.5 31.0 28.25
2. Vogt, Johannes U16 SG Mörsdorf 6 0 1 6.0 34.5 28.00
3. Smakic, Elsin U16 Turm Lahnstein 6 0 1 6.0 28.5 22.50
4. Plum, Paul U16 VfR Koblenz 5 1 1 5.5 32.0 22.75
5. Vekic, Tomislav U14 Turm Lahnstein 4 2 1 5.0 30.0 20.25
6. Klinkner, Colin U14 Turm Lahnstein 4 2 1 5.0 29.0 18.25
7. Hartel, Sandro U18 Bendorf 5 0 2 5.0 27.5 16.00
8. Bourouh, Nadir U12 SC Bendorf 5 0 2 5.0 26.5 16.50
9. Remy, Patrick U16 SF Nickenich 5 0 2 5.0 24.0 16.00
10. Biegel, Marco U14 SF Nickenich 4 1 2 4.5 31.5 16.50
11. Smakic, Ismail U14 Turm Lahnstein 4 1 2 4.5 28.5 14.75
12. Rösch, Felix U14 SV Urmitz 4 1 2 4.5 27.0 16.25
13. Rhöneck, Niklas U14 VfR Koblenz 4 1 2 4.5 25.0 13.75
14. Engelbrecht, Luca U14 Turm Lahnstein 4 0 3 4.0 30.0 15.00
15. Aycho, Sipan U14 Turm Lahnstein 4 0 3 4.0 30.0 13.00
16. Klar, Ennio U10 SC Bendorf 4 0 3 4.0 27.5 12.50
17. Schneider, Fynn U12 Heimbach- Weiß 4 0 3 4.0 26.5 13.00
18. Meuer, David U10 Turm Lahnstein 4 0 3 4.0 25.5 13.00
19. Olma, Saskia U12 M SF Nickenich 4 0 3 4.0 25.5 10.00
20. Marquardt, Jonas U12 VfR Koblenz 4 0 3 4.0 23.0 10.00
21. Busley, Tim U14 Bad Hönningen 3 1 3 3.5 28.5 11.50
22. Suwani, Dyako U14 Heimbach- Weiß 3 1 3 3.5 28.0 12.25
23. Brost, Mauritz U10 Bendorf 3 1 3 3.5 28.0 10.25
24. Kiefer, Tim U14 SG Mörsdorf 3 1 3 3.5 24.5 8.75
25. Reif, Jonas U12 SC Bendorf 3 1 3 3.5 23.5 10.75
26. Suwani, Kurdan U12 Heimbach- Weiß 3 1 3 3.5 20.5 8.25
27. Hannes, Ben U14 Heimbach-Weiss 3 1 3 3.5 19.0 7.25
28. Nedilko, Marko U12 SG Mörsdorf 3 0 4 3.0 26.5 9.50
29. Fink, Felix U12 SF Nickenich 3 0 4 3.0 25.5 9.00
30. Gliesche, Joel U14 SG Mörsdorf 3 0 4 3.0 24.0 5.50
31. Durdagi, Sinan U12 VfR Koblenz 3 0 4 3.0 22.5 7.50
32. Platten,Dominic U14 SG Mörsdorf 3 0 4 3.0 22.5 6.50
33. Xu, Dennis U14 VfR Koblenz 3 0 4 3.0 21.5 5.50
34. Ley Niklas U10 GS Waldesch 3 0 4 3.0 20.0 5.00
35. Kraemer, Leon U10 Goethe-Schule 3 0 4 3.0 18.0 7.00
36. Ternes, Kai U14 Heimbach- Weiß 2 1 4 2.5 23.0 6.75
37. Schmidt, Melvin U16 Turm Lahnstein 2 1 4 2.5 22.0 5.25
38. Samtleben, Christ U10 Turm Lahnstein 2 1 4 2.5 20.5 5.75
39. Nolde, Oliver U8 SF Nickenich 2 0 5 2.0 24.5 4.50
40. Werling, Lasse U10 Turm Lahnstein 2 0 5 2.0 23.5 5.00
41. Lindner, Silas U8 Goethe-Schule 2 0 5 2.0 20.5 3.00
42. Gastorf, Jan U10 Goethe-Schule 2 0 5 2.0 20.0 3.00
43. Schramm Phillip U12 Turm Lahnstein 2 0 5 2.0 18.5 2.00
44. Herbel, Franziska U10 M Turm Lahnstein 2 0 5 2.0 17.5 2.50
45. Ünal, Zehra U10 M Turm Lahnstein 1 1 5 1.5 23.5 3.75
46. Gencer, Noah U10 Goethe-Schule 0 3 4 1.5 16.0 1.75
47. Kirst, Luca-Kane U10 Goethe-Schule 0 2 5 1.0 17.5 1.25
48. Weis, Linus U12 SF Nickenich 0 2 5 1.0 13.5 1.25

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert