Jugendopen in Oppenheim

Zwei Spieler waren auch beim vom SC Landskrone organisierten Turnier  dabei. David mit 4/7 und Noel mit 3,5/7 erzielten dabei ordentliche Ergebnisse. Noel konnte einige deutlich besser gesetzte Spieler hinter sich lassen.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Karsay,Pascal 2120 SK Gau-Algesheim 6.0 26.5 171.5
2. Polat,Marcel 1597 Vorw.Orient Mainz 5.0 26.0 173.0
3. Schäfer,Christoph 1807 SC Lerchenberg/ZMO 5.0 26.0 173.0
4. Maus,Julian 1558 SF Heimersheim 5.0 26.0 172.5
5. Kalina,Lena 1405 W SC Landskrone 4.0 22.5 171.5
6. Bendel,Noel 981 W SV Lahnstein 3.5 25.0 174.5
7. Vogt,Johannes 1503 SG Mörsdorf-Lahr 3.0 22.0 171.0
8. Dittenberger,Svenja 1235 W SC Landskrone 2.5 23.0 170.5
9. Neynawa,Heidar 849 SF Heidesheim 1.0 24.0 169.0
10. Suliga,Alexander 840 Vorw.Orient Mainz 0.0 24.0 168.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Ochs,Daniel Elias 1552 Wiesbadener SV 6.0 28.5 199.5
2. Colditz,Elias 1196 SV Multatuli Ingelheim 6.0 27.5 191.0
3. Eckstein,Victor Montessorischule Ing 4.5 32.0 179.0
4. Strauß,Florian 936 SV Multatuli Ingelheim 4.5 22.0 177.0
5. Makarov,Mark Alexander 854 SV Multatuli Ingelheim 4.5 21.5 175.0
6. Meuer,David 1034 SV Lahnstein 4.0 29.5 186.5
7. Fischer,Maximilian SF Mainz 4.0 29.0 176.5
8. Stiehl,Richard 767 SV Multatuli Ingelheim 4.0 22.5 172.5
9. Stein,Konstantin 893 SC Landskrone 3.5 28.5 168.0
10. Heim,Henrik 791 SF Mainz 3.5 27.5 173.0
11. Breider,Neo Montessorischule Ing 3.5 25.5 167.5
12. Wagner,Philipp 851 SF Heidesheim 3.0 23.5 164.0
13. Caplun,Lisa W Makkabi Wiesbaden 3.0 21.5 157.0
14. Scheerer,Amelie 786 W SF Frankfurt 3.0 20.0 147.5
15. Müller,Mirelle-Fabienne 703 W SC Landskrone 3.0 18.5 152.5
16. Vester,Tim 729 SV Multatuli Ingelheim 2.0 18.5 154.0
17. Plaumann,Finja 796 W SF Heidesheim

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert