Im Spitzenspiel der 2. Runde –einem von zwei möglichen Familienduellen- konnte Dennis Sanner gegen seinen Vater den ganzen Punkt einstreichen. Auch Ralf Teichgräber konnte gewinnen, der Schreiber dieser Zeilen stellte durch falschen Abtausch die Partie einzügig weg. Frank Karzinowski überraschte mit einem Remis gegen Friedhelm Schneider und Joshua Lenz, der jüngste im Feld, holte sich durch munteres Spiel einen ganzen Punkt gegen den ältesten Mitspieler. Sabrina Ley machte kurzen Prozess gegen Sipan Aycho, und auch Jakub Rezakovic ließ gegen Niklas Herbel nichts anbrennen. Elsin Smakic setzte Lars Weißenfels Matt, auch Luc Engelbrecht konnte gewinnen, nachdem das Spiel eigentlich schon verloren war. Noel Bendel musste krankheitsbedingt passen, gute Besserung von hier aus.
- Runde
Kurt Sanner | 0:1 | Dennis Sanner |
Ralf Teichgräber | 1:0 | Michael Sefeloge |
Frank Karzinowski | r | Friedhelm Schneider |
Jakub Rezakovic | 1:0 | Niklas Herbel |
Sipan Aycho | 0:1 | Sabrina Ley |
Elmar Wiskirchen | 0:1 | Joshua Lenz |
Elsin Smakic | 1:0 | Lars Weißenfels |
Tomislav Vekic | 0:1 | Luca Engelbrecht |
Noel Bendel | -:+ | Ismail Smakic |
Freilos: Colin Klinkner = 1 Punkt
Tabelle nach 2. Runden
Rang | Name | G | R | V | Punkte | BH | SB |
1 | Jakub Rezakovic | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
1 | Sabrina Ley | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
3 | Ralf Teichgräber | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
3 | Dennis Sanner | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
5 | Frank Karzinowski | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6.0 | 2.50 |
6 | Friedhelm Schneider | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 |
7 | Kurt Sanner | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50 |
8 | Michael Sefeloge | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
8 | Niklas Herbel | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
8 | Sipan Aycho | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
11 | Ismail Smakic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
11 | Elsin Smakic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
13 | Luca Engelbrecht | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
14 | Joshua Lenz | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
14 | Collin Klinkner | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
16 | Noel Bendel | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
17 | Elmar Wiskirchen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
17 | Lars Weißenfels | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
19 | Tomislav Vekic | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Auslosung der 3. Runde (Hauptspieltag 19. Februar 2016)
Dennis Sanner | Jakub Rezakovic | |
Sabrina Ley | Ralf Teichgräber | |
Friedhelm Schneider | Kurt Sanner | |
Michael Sefeloge | Frank Karzinowski | |
Niklas Herbel | Sipan Aycho | |
Joshua Lenz | Ismail Smakic | |
Colin Klinkner | Elsin Smakic | |
Luca Engelbrecht | Elmar Wiskirchen | |
Lars Weißenfels | Tomislav Vekic |
Freilos: Noel Bendel = 1 Punkt