Weihachtsturnier

mSefelogeDas vorletzte Event des Jahres fand traditionsgemäß in der Pizzeria Pinocchio statt: Eine bunte Mischung aus Kindern, Jugendlichen und erfahrenen Schachspielern versammelte sich um das Jahr zu verabschieden.

Um 16 Uhr gabt der Turnierleiter Michael Sefeloge die Bretter frei und es galt bis zum Abendessen fertig zu werden!

Die erste Vorentscheidung fiel in der 2. Runde: Dennis übersah eine Verteidigung von Markus und musste sich mit einem Unentschieden zufrieden geben.

markus

Letztendlich musste Dennis das ganze Turnier diesem Rückstand hinterherlaufen und auch wenn es in jeder Partie hin und her ging und lange noch nichts entschieden wurde, konnte Egor seinen knappen Vorsprung behalten. Dritter wurde Peter, der mit etwas weniger Pech mit 7 aus 7 Erster werden könnte!

Wie immer haben die Kämpfe zwischen Groß und Klein für die meiste Aufmerksamkeit gesorgt: Hier setzt Lars Dr. Müller zu und Luca trotzt Nico, wie so oft setzten sich am Ende noch die Erfahreneren durch!

kleingegengross

Bei der Siegerehrung hieß es den Siegern des letztes Jahres zu huldigen. Dem Blitzmeister Dennis:

dennisDem Pokalsieger Ralf:ralfAlina, die beim Weihnachtsturnier den Preis für den besten Jugendlichen gewann:

alinaMit dem Sieger des Weihnachtsturniers

egorwar dieser Teil der Veranstaltung zum Glück vorbei und so ging es ans Eingemachte:

stefan

Ergebnisse:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dranischnikow, Eg 2330 6 1 0 6.5 31.0 28.00
2. Sanner, Dennis 2297 5 2 0 6.0 31.0 25.50
3. Ley, Peter 1929 5 0 2 5.0 27.0 14.50
4. Müller, Markus 1725 4 1 2 4.5 28.0 17.00
5. Teichgräber, Ralf 1905 4 1 2 4.5 28.0 15.75
6. Will, Hans-Joachi 1706 4 1 2 4.5 25.5 15.50
7. Reznik, Gerhard 1641 4 0 3 4.0 32.5 15.00
8. Schneider, Friedh 2051 4 0 3 4.0 32.0 15.50
9. Usczeck, Alina 1553 3 2 2 4.0 26.5 12.00
10. Niechoj, Norbert 2040 4 0 3 4.0 24.5 12.00
11. Sanner,Kurt 1709 3 1 3 3.5 31.0 12.25
12. Ley, Sabrina 1487 2 3 2 3.5 27.5 13.00
13. Dr. Müller, Axel 1510 3 1 3 3.5 26.0 9.25
14. Auras, Florian 1687 3 1 3 3.5 23.0 8.75
15. Weißenfels, Lars 1109 3 0 4 3.0 24.5 7.00
16. Fuselbach, Nico 1210 3 0 4 3.0 22.0 6.00
17. Nickel, Markus 1159 3 0 4 3.0 19.5 5.00
18. Walzer, Martin 913 3 0 4 3.0 19.0 5.00
19. Engelbrecht, Luca 763 3 0 4 3.0 18.5 4.00
20. Wiskirchen, Elmar 1117 3 0 4 3.0 17.5 3.00
21. Smakic, Elsin 702 2 0 5 2.0 19.5 3.00
22. Smakic, Ismail 701 2 0 5 2.0 17.5 1.00
23. Vekic, Tomislav 700 1 0 6 1.0 19.5 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert