Jahr | Gewinner | Tabellen | Bericht |
---|---|---|---|
2018 | Englert, Georg | im Bericht | Bericht |
2017 | Michels, Fabio | im Bericht | Bericht |
2016 | Ley, Sabrina | Tabellen | Bericht |
2015 | Ley, Sabrina | Tabellen | Bericht |
2014 | Ronge, Tim | Tabellen | Bericht |
2013 | Usczeck, Lukas | Tabellen | Bericht |
2012 | Persch, Adrian | Tabellen | Bericht |
2011 | Weber, Dirk | Tabellen | ———— |
2010 | Heyder, Oliver | Tabellen | Bericht |
2009 | Minkovitsch, Michael | Tabellen | Bericht |
2008 | Winterberg, Lukas | Tabellen | Bericht |
2007 | Müller, Markus | Tabellen | Bericht |
2006 | Hastrich, Julian | Tabellen | Bericht |
2005 | Hastrich, Julian | Tabellen | Kein Bericht |
Lahnsteiner Spieler
Kommentare